Preise
Preisliste für die Tennishalle Böfingen
pro Platz und pro Stunde
Wochentag | Uhrzeit | Abo | Einzelstunde |
Montag | 07:00 – 12:00 | 294,50 € | 11,00 € |
12:00 - 17:00 | 325,50 € | 12,00 € | |
17:00 - 20:00 | 527,00 € | 18,00 € | |
20:00 - 23:00 | 496,00 € | 17,00 € | |
Doppelstunde | 21:00 - 23:00 | 589,00 € | 10,50 € |
Samstag | 07:00 - 12:00 | 345,00 € | 12,00 € |
12:00 - 19:00 | 450,00 € | 16,00 € | |
19:00 - 23:00 | 345,00 € | 12,00 € | |
Sonntag | 07:00 - 23:00 | 345,00 € | 12,00 € |




